Datos del producto

1000 mm x 1420 mm x 308 mm Timken 230/1000YMB Rodamientos De Rodillos Esféricos

Marcas Timken
Número de Modelo 230/1000YMB
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Width (mm)7,142
Apertura (MM)9,525
Bearing numberR6-2RS
Size (mm)9.525x22.225x7.142
r min.0,4 mm
Outer Diameter (mm)22,225
D22,225 mm
MarcaISO
C7,142 mm
d9,525 mm

Timken 230/1000YMB Rodamientos De Rodillos Esféricos Technical Data


 

Sponsored products related to Timken 230/1000YMB Rodamientos De Rodillos Esféricos
KDBCRdbC0
230/1000EK - 1420 mm308 mm17200 kN - 1000 mm - 29700 kN
230/100012 mm1420 mm308 mm12446 kN - 1000 mm - 29890 kN
230/1000 CAF/W3312 mm1420 mm308 mm - - 1000 mm22.3 mm -
230/1000 EKW33+AOH30/100012 mm1420 mm308 mm10160 kN - 950 mm - 27450 kN
230/1000 KCW33+H30/1000 - 1420 mm308 mm308 mm - 1000 mm - -
230/1000CAE4 - 1420 mm308 mm11900 kN - 1000 mm - 28100 kN
230/1000CAKE4 - 1420 mm308 mm11900 kN - 1000 mm - 28100 kN
230/1000R - 1420 mm308 mm12300 kN - 1000 mm - 30000 kN
230/1000W33 - 1420 mm308 mm308 mm - 1000 mm - -
230/1000YMB - 1420 mm308 mm308 mm6 mm1000 mm - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora