Datos del producto

Gamet 126084X/126133XH Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas Gamet
Número de Modelo 126084X/126133XH
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Place of OriginJiangsu, ChinaConditionNewOutput torque15 KN.m
Tilting moment torque203 KN.mHolding torque105.8 KN.mStatic Axial rating1598 KN
Static radial rating640 KNDynamic axial rating385 KNDynamic radial rating335 KN
Gear Ratio125:1motor125CC,160CC,200CC hydraulic motorAfter-sales Service ProvidedEngineers available to service machinery overseas
a60,5 mm
da min.57 mm
Velocidad de lubricación (grasa)3200 r/min
MarcaNTN
Fw45 mm
Orificio exteriorOui/Yes
Existencias0.0
Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
Cr27.6 kN
D165 mm

Gamet 126084X/126133XH Rodamientos De Rodillos Cónicos Size Chart - All Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos Racing


 

Cross reference Gamet 126084X/126133XH Rodamientos De Rodillos Cónicos
HrDTFCBG
126080X/126133XC - 0,8 mm133,35 mm30,16 mm7,94 mm22,22 mm34 mm13,5 mm
126080X/126133XG - 0,8 mm133,35 mm74 mm7,94 mm58,12 mm - -
126084X/126133X - 0,8 mm133,35 mm30,16 mm7,94 mm22,22 mm34 mm -
126084X/126133XC - 0,8 mm133,35 mm30,16 mm7,94 mm22,22 mm34 mm13,5 mm
126084X/126133XG - 0,8 mm133,35 mm74 mm7,94 mm58,12 mm - -
126084X/126133XH5,56 mm - 133,35 mm74 mm7,94 mm58,12 mm - 13,5 mm
126085X/ 126133X - 0,8 mm133,35 mm30,16 mm7,94 mm22,22 mm34 mm -
126085X/126133XG - 0,8 mm133,35 mm74 mm7,94 mm58,12 mm - -
126088X/126133XG - 0,8 mm133,35 mm74 mm7,94 mm58,12 mm - -
126088X/126133XH5,56 mm - 133,35 mm74 mm7,94 mm58,12 mm - 13,5 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora