Datos del producto

69,85 mm x 120 mm x 32 mm Gamet 130069X/130120C Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas Gamet
Número de Modelo 130069X/130120C
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Material50mnO.D1174mmI.D972mm
Total Height88mmHeight of Outer Ring56mmHeight of Inner Ring78mm
Teeth No.86Hardness56-62 HRCTrademarkLDB
Transport PackageWooden CaseSpecificationISOOriginChina
HS Code8482109000
MarcaFBJ
Valor nominal de la carga estática básica (C0)2,6 kN
B7 mm
Size (mm)25x37x7
Apertura (MM)25
Outer Diameter (mm)37
Weight0,022 Kg
Valor nominal de la carga útil básica (c)4,36 kN
D37 mm
d25 mm

Gamet 130069X/130120C Rodamientos De Rodillos Cónicos Size Chart - All Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos Racing


 

Cross reference Gamet 130069X/130120C Rodamientos De Rodillos Cónicos
EGDTCRFr
130063X/130120G - - 120 mm71 mm59,88 mm2,5 mm5,56 mm0,8 mm
130063X/130120P - - 120 mm65,44 mm59,88 mm2,5 mm5,56 mm0,8 mm
130065/130120G - - 120 mm71 mm59,88 mm2,5 mm5,56 mm0,8 mm
130065/130120H24,39 mm11,11 mm120 mm71 mm59,88 mm2,5 mm5,56 mm -
130069X/130120 - - 120 mm29,79 mm24,23 mm2,5 mm5,56 mm2 mm
130069X/130120C - 11,11 mm120 mm29,79 mm24,23 mm2,5 mm5,56 mm2 mm
130069X/130120G - - 120 mm71 mm59,88 mm2,5 mm5,56 mm0,8 mm
130069X/130120H24,39 mm11,11 mm120 mm71 mm59,88 mm2,5 mm5,56 mm -
130069X/130120P - - 120 mm65,44 mm59,88 mm2,5 mm5,56 mm0,8 mm
130069X/130127C - 11,11 mm127 mm29,79 mm24,23 mm2,5 mm5,56 mm2 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora