69,85 mm x 130 mm x 77,8 mm FYH UCX14-44 Cojinetes de bolas profundas
¿Cómo encuentra la especificación 69,85 mm x 130 mm x 77,8 mm FYH UCX14-44 Cojinetes de bolas profundas? Comprobación gratuita de los 69,85 mm x 130 mm x 77,8 mm fabricantes en línea!
Marcas: | FYH |
Número de Modelo: | UCX14-44 |
r1 min.: | 1 mm |
d1: | 60 mm |
Radial de la carga útil nominal (c): | 47,5 kN |
Marca: | IKO |
Static load rating radial (C0): | 103 kN |
Static load rating axial (C0): | 89,7 kN |
Existencias: | 0.0 |
PDF |
UCX14-44 |
Datos del producto
r1 min. | 1 mm |
d1 | 60 mm |
Radial de la carga útil nominal (c) | 47,5 kN |
Marca | IKO |
Static load rating radial (C0) | 103 kN |
Static load rating axial (C0) | 89,7 kN |
Existencias | 0.0 |
D2 | 86,5 mm |
Varias categorías | Bearings |
Size (mm) | 69,85 mm x 130 mm x 77,8 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
489-982-6260 |